===常用規(guī)格===
型 號 | 外形尺寸 | 袋 數 | 過濾面積 (m2) | 各效率規(guī)格的初始壓降(Pa)@風量(m3/h) |
寬×高×深(mm) | G3 | G4 | F5 |
HBP-24×24×14-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 31@3400 | 49@3400 | 84@3400 |
HBP-20×24×14-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 31@2900 | 49@2900 | 84@2900 |
HBP-12×24×14-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 31@1700 | 49@1700 | 84@1700 |
HBP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 22@3400 | 35@3800 | 60@3400 |
HBP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 22@2900 | 35@3200 | 60@2900 |
HBP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 22@1700 | 35@1900 | 60@1700 |
1、若遇規(guī)格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾網產品的訂貨
===性能特點===
◆過濾效率等級G3~F5可供選擇
◆采用活 性炭纖維與無紡布復合制成,去除空氣中各種異味
◆吸附能力強、去除效率高,性能可靠
◆安裝與維護方便,重量輕,通用性強
◆可帶鍍鋅框、鋁合金框、塑料框或不銹鋼框
===框體結構===
===應用===
◆可廣泛用于各種空調通風系統,同時兼?zhèn)涑龎m吸附臭味功能,提高室內空氣品質