===常用規(guī)格===
型 號(hào) | 外形尺寸 | 袋 數(shù) | 過濾面積 (m2) | 各效率規(guī)格的初始?jí)航?span style="font-family:'';text-align:center;white-space:normal;background-color:#CCFFCC;">(Pa)@額定風(fēng)量(m3/h) |
W×H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% |
HBG-24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12.0 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
HBG-24×24×30-10P | 592×592×762 | 10.0 | - | 85@5100 | 78@3400 | 105@3400 |
HBG-24×24×22-10P | 592×592×558 | 7.4 | - | 80@3400 | 120@3400 | 130@3400 |
HBG-24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 |
HBG-24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
HBG-24×24×30-8P | 592×592×762 | 8.2 | - | 82@4250 | 96@3400 | 125@3400 |
HBG-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | - | 110@3400 | 105@2550 | 125@2550 |
HBG-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 |
HBG-24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
HBG-24×24×30-6P | 592×592×762 | 6.4 | 44@3400 | 72@3400 | 120@3400 | 115@2550 |
HBG-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 53@3400 | 87@2550 | 130@2550 | 120@1700 |
HBG-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 |
HBG-20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
HBG-20×24×30-5P | 492×592×762 | 5.3 | 44@2800 | 70@3000 | 115@3000 | 125@2550 |
HBG-20×24×22-5P | 492×592×558 | 3.9 | 53@2800 | 107@3000 | 140@2550 | 115@1500 |
HBG-20×24×15-5P | 492×592×381 | 2.7 | 65@2800 | 102@2100 | 130@1500 | 110@1000 |
HBG-20×20×36-5P | 492×492×915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130@2550 |
HBG-20×20×30-5P | 492×492×762 | 4.5 | 44@2300 | 70@2550 | 115@2550 | 125@2100 |
HBG-20×20×22-5P | 492×492×558 | 3.3 | 53@2300 | 107@2550 | 140@2100 | 115@1250 |
HBG-20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3 | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 |
HBG-12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
HBG-12×24×30-3P | 287×592×762 | 3.1 | 44@1700 | 77@1700 | 125@1700 | 125@1250 |
HBG-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 53@1700 | 87@1250 | 135@1250 | 105@850 |
HBG-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)=== ◆過濾效率等級(jí)F5~F8可供選擇
◆濾料以極細(xì)致的特殊玻璃纖維制成,以無(wú)紡布強(qiáng)化,容塵量大
◆防火等級(jí):UL-900 Class 2
◆可帶鍍鋅框、鋁合金框或不銹鋼框
◆每個(gè)HBG過濾器都符合EN779:2012標(biāo)準(zhǔn)。
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用=== ◆主要用于電子、生物制藥、機(jī)械儀表和石化輕工等行業(yè)的一般空氣凈化系統(tǒng)。